| 03.14 | 納品予定表(P/e) 3月14日更新 |
| 02.28 | 納品予定表(S/L) 2月28日更新 |
| 02.28 | 納品予定表(P/e) 2月28日更新 |
| 02.20 | 12月14日~2月20時点での導入店舗数増減 |
| 02.19 | 納品予定表(S/L) 2月19日更新 |
| 02.19 | 納品予定表(P/e) 2月19日更新 |
| 02.15 | 「導入後遊技機個体償却状況」 1月末時点のまとめ |
| 02.07 | 納品予定表(S/L) |
| 02.07 | 納品予定表(P/e) |
| 02.02 | 納品予定表(S/L) |
| 02.02 | 納品予定表(P/e) |
| 12.23 | POKKA吉田さんからの年末特別寄稿「ゆく年くる年」 |
| 12.04 | 2023年9月1日~11月30日 秋期期間における中古機流通状況 |
| 10.18 | 2023年10月17日時点スマスロ・スマパチ導入状況 |
| 10.11 | 2023年9月月間平均数値から遊技機LTV(ライフタイムヴァリュー) |
| 08.31 | 2023年8月のお盆期間を中心としたまとめ |
| 06.28 | 6月28日 |
| 06.05 | 強甘デジ(パワースィート) |
| 05.18 | GW週とGWアケ週の稼働推移 |
| 04.20 | 4月20日現在P-world スマスロ(+ハーデス)、スマパチ導入状況 |

