3月末期末時を2024年度と2025年度で比較してみましたのスロット編
2024年3月末期 2025年3月末期
運用利率 12.97% 12.62%
設置シェア 設置シェア 前年比
30π 9.2% 8.7% -0.4%
ノーマルA 26.6% 27.3% +0.7%
AT機 57.5% 59.2% +1.7%
スマスロ 38.9% 52.9% +14.0%
ジャグラー系 24.3% 25.4% +1.1%
メーカーシェア(25πのみ)
2024年3月末期 2025年3月末期
設置シェア OUTシェア 売上シェア 粗利シェア 設置シェア OUTシェア 売上シェア 粗利シェア
KITADENSHI 27.5% 25.3% 16.1% 17.5% 28.2% 25.7% 16.2% 17.9%
SAMMY group 19.2% 15.0% 14.9% 9.5% 15.4% 12.4% 12.4% 8.0%
UNIVERSAL 12.5% 11.5% 12.1% 10.6% 6.5% 9.8% 10.3% 10.9%
SANKYO group 9.0% 8.7% 11.3% 12.3% 14.2% 9.5% 12.4% 12.6%
HEIWA group 7.5% 7.3% 8.8% 8.2% 5.9% 5.3% 7.6% 6.5%
DAITO group 6.1% 4.5% 5.0% 5.7% 4.1% 3.3% 3.9% 4.8%
YAMASA 5.8% 6.7% 7.0% 6.9% 9.6% 9.8% 10.5% 8.6%
見辛くてすいません
2024年3月末期 2025年3月末期
運用利率 12.97% 12.62%
設置シェア 設置シェア 前年比
30π 9.2% 8.7% -0.4%
ノーマルA 26.6% 27.3% +0.7%
AT機 57.5% 59.2% +1.7%
スマスロ 38.9% 52.9% +14.0%
ジャグラー系 24.3% 25.4% +1.1%
メーカーシェア(25πのみ)
2024年3月末期 2025年3月末期
設置シェア OUTシェア 売上シェア 粗利シェア 設置シェア OUTシェア 売上シェア 粗利シェア
KITADENSHI 27.5% 25.3% 16.1% 17.5% 28.2% 25.7% 16.2% 17.9%
SAMMY group 19.2% 15.0% 14.9% 9.5% 15.4% 12.4% 12.4% 8.0%
UNIVERSAL 12.5% 11.5% 12.1% 10.6% 6.5% 9.8% 10.3% 10.9%
SANKYO group 9.0% 8.7% 11.3% 12.3% 14.2% 9.5% 12.4% 12.6%
HEIWA group 7.5% 7.3% 8.8% 8.2% 5.9% 5.3% 7.6% 6.5%
DAITO group 6.1% 4.5% 5.0% 5.7% 4.1% 3.3% 3.9% 4.8%
YAMASA 5.8% 6.7% 7.0% 6.9% 9.6% 9.8% 10.5% 8.6%
見辛くてすいません