3月末期末時を2024年度と2025年度で比較してみました
2024年度 パチンコ 平均利率 15.57% 2025年度 パチンコ 平均利率 15.65%
設置シェア 設置シェア 前年比
アッパーミドル(1/200~) 67.4% 60.9% ー 6.5%
ライトミドル(1/150~1/199) 10.1% 15.6% + 5.6%
ライト(1/77~1/99) 21.0% 20.3% - 0.6%
パワーライト(1/100~1/149) 3.4% 5.0% + 1.6%
スマパチ 7.1% 22.3% +15.2%
LT搭載機 4.0% 37.9% +33.9%
海系機種 20.3% 19.7% ー 0.6%
EVA系機種 16.8% 13.3% - 3.5%
北斗系機種 6.4% 7.6% + 1.3%
慶次系機種 4.2% 2.7% - 1.6%
とある系機種 3.9% 2.7% - 1.2%
ルパン系機種 1.7% 1.5% ー 0.2%
GARO系機種 1.3% 1.2% - 0.1%
2024年期末 パチンコ メーカーシェア 2025年期末
設置シェア OUTシェア 売上シェア 粗利シェア 設置シェア 前年比 OUTシェア 売上シェア 粗利シェア
SANKYO group 31.6% 22.9% 24.7% 21.8% 29.6% -2.0% 21.1% 23.6% 21.2%
SANYO group 23.1% 26.1% 22.0% 18.6% 21.7% -1.4% 28.7% 23.6% 18.2%
SAMMY group 9.2% 8.2% 8.7% 9.3% 10.2% +1.0% 10.5% 11.6% 12.6%
FUJI group 7.6% 8.9% 9.8% 10.6% 6.1% ー1.5% 5.5% 5.9% 7.7%
NEWGIN group 6.7% 6.5% 6.8% 8.7% 4.6% -2.2% 5.0% 4.1% 6.7%
DAITO group 4.7% 7.5% 8.6% 8.6% 6.2% +1.5% 6.5% 7.5% 7.5%
DAIICHI group 4.5% 4.2% 4.1% 5.2% 2.8% ー1.6% 3.4% 3.6% 4.0%
HEIWA group 4.0% 6.3% 4.6% 5.3% 5.1% +1.1% 7.3% 6.6% 7.8%
KYORAKU group 3.4% 2.4% 2.7% 3.1% 8.2% +4.8% 5.9% 6.8% 7.6%
SANSEI R&D 2.7% 3.1% 3.5% 3.9% 2.8% +0.1% 1.8% 2.1% 2.2%
UNIVERSAL 1.1% 0.5% 0.5% 0.6% 1.5% +0.4% 1.5% 1.1% 1.3%
ほんとに見難くてすんません
次回はスロット篇
現場からは以上です!
2024年度 パチンコ 平均利率 15.57% 2025年度 パチンコ 平均利率 15.65%
設置シェア 設置シェア 前年比
アッパーミドル(1/200~) 67.4% 60.9% ー 6.5%
ライトミドル(1/150~1/199) 10.1% 15.6% + 5.6%
ライト(1/77~1/99) 21.0% 20.3% - 0.6%
パワーライト(1/100~1/149) 3.4% 5.0% + 1.6%
スマパチ 7.1% 22.3% +15.2%
LT搭載機 4.0% 37.9% +33.9%
海系機種 20.3% 19.7% ー 0.6%
EVA系機種 16.8% 13.3% - 3.5%
北斗系機種 6.4% 7.6% + 1.3%
慶次系機種 4.2% 2.7% - 1.6%
とある系機種 3.9% 2.7% - 1.2%
ルパン系機種 1.7% 1.5% ー 0.2%
GARO系機種 1.3% 1.2% - 0.1%
2024年期末 パチンコ メーカーシェア 2025年期末
設置シェア OUTシェア 売上シェア 粗利シェア 設置シェア 前年比 OUTシェア 売上シェア 粗利シェア
SANKYO group 31.6% 22.9% 24.7% 21.8% 29.6% -2.0% 21.1% 23.6% 21.2%
SANYO group 23.1% 26.1% 22.0% 18.6% 21.7% -1.4% 28.7% 23.6% 18.2%
SAMMY group 9.2% 8.2% 8.7% 9.3% 10.2% +1.0% 10.5% 11.6% 12.6%
FUJI group 7.6% 8.9% 9.8% 10.6% 6.1% ー1.5% 5.5% 5.9% 7.7%
NEWGIN group 6.7% 6.5% 6.8% 8.7% 4.6% -2.2% 5.0% 4.1% 6.7%
DAITO group 4.7% 7.5% 8.6% 8.6% 6.2% +1.5% 6.5% 7.5% 7.5%
DAIICHI group 4.5% 4.2% 4.1% 5.2% 2.8% ー1.6% 3.4% 3.6% 4.0%
HEIWA group 4.0% 6.3% 4.6% 5.3% 5.1% +1.1% 7.3% 6.6% 7.8%
KYORAKU group 3.4% 2.4% 2.7% 3.1% 8.2% +4.8% 5.9% 6.8% 7.6%
SANSEI R&D 2.7% 3.1% 3.5% 3.9% 2.8% +0.1% 1.8% 2.1% 2.2%
UNIVERSAL 1.1% 0.5% 0.5% 0.6% 1.5% +0.4% 1.5% 1.1% 1.3%
ほんとに見難くてすんません
次回はスロット篇
現場からは以上です!